ZONAL 2024 | 7° FECHA - SAN MARTIN en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - FINAL Invitados


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - ABDO GIRALA - NICOLAS PALAU - CLASE 2
19:21:22.520 2 2 1:27.900 170,662
19:22:51.066 3 3 1:28.546 169,417
19:24:18.994 4 4 1:27.928 170,608
19:25:46.723 5 5 1:27.729 170,995
19:27:14.580 6 6 1:27.857 170,746
19:28:42.340 7 7 1:27.760 170,934
19:30:10.192 8 8 1:27.852 170,755
19:31:38.219 9 9 1:28.027 170,416
19:33:08.162 10 10 1:29.943 166,786
4 - MAXIMILIANO MARTINEZ - WILLIAM SANCHEZ - CLASE 2
19:21:22.178 2 2 1:28.235 170,014
19:22:51.670 3 3 1:29.492 167,626
19:24:19.297 4 4 1:27.627 171,194
19:25:47.074 5 5 1:27.777 170,901
19:27:14.963 6 6 1:27.889 170,683
19:28:42.803 7 7 1:27.840 170,779
19:30:10.567 8 8 1:27.764 170,927
19:31:38.647 9 9 1:28.080 170,313
19:33:09.399 10 10 1:30.752 165,299
3 - MARTIN PONTONI - SANTIAGO TAMBUCCI - CLASE 2
19:21:27.262 2 2 1:28.136 170,205
19:22:54.533 3 3 1:27.271 171,892
19:24:22.548 4 4 1:28.015 170,439
19:25:50.394 5 5 1:27.846 170,767
19:27:18.912 6 6 1:28.518 169,471
19:28:46.561 7 7 1:27.649 171,151
19:30:14.396 8 8 1:27.835 170,788
19:31:42.785 9 9 1:28.389 169,718
19:33:12.143 10 10 1:29.358 167,878
38 - MANUEL SOLER - JULIAN SANTERO - CLASE 2
19:21:27.751 2 2 1:28.610 169,295
19:22:54.765 3 3 1:27.014 172,400
19:24:22.784 4 4 1:28.019 170,431
19:25:50.960 5 5 1:28.176 170,128
19:27:19.549 6 6 1:28.589 169,335
19:28:46.731 7 7 1:27.182 172,068
19:30:14.569 8 8 1:27.838 170,783
19:31:42.947 9 9 1:28.378 169,739
19:33:12.404 10 10 1:29.457 167,692
93 - JULIAN MODICA - LAUTARO ESTRADA - CLASE 2
19:21:23.036 2 2 1:27.381 171,676
19:22:52.517 3 3 1:29.481 167,647
19:24:20.357 4 4 1:27.840 170,779
19:25:51.195 5 5 1:30.838 165,142
19:27:19.977 6 6 1:28.782 168,967
19:28:49.620 7 7 1:29.643 167,344
19:30:18.123 8 8 1:28.503 169,499
19:31:46.752 9 9 1:28.629 169,258
19:33:17.519 10 10 1:30.767 165,272
25 - AYRTON MALIZIA - GERMAN MARTINEZ - CLASE 2
19:21:24.285 2 2 1:27.864 170,732
19:22:52.951 3 3 1:28.666 169,188
19:24:20.668 4 4 1:27.717 171,018
19:25:50.688 5 5 1:30.020 166,643
19:27:20.557 6 6 1:29.869 166,923
19:28:51.113 7 7 1:30.556 165,657
19:30:21.250 8 8 1:30.137 166,427
19:31:49.827 9 9 1:28.577 169,358
19:33:19.016 10 10 1:29.189 168,196
5 - RICARDO MOLE - NICOLAS MOLE - CLASE 2
19:21:30.169 2 2 1:29.171 168,230
19:22:59.154 3 3 1:28.985 168,581
19:24:28.566 4 4 1:29.412 167,776
19:25:57.026 5 5 1:28.460 169,582
19:27:26.364 6 6 1:29.338 167,915
19:28:55.671 7 7 1:29.307 167,973
19:30:24.847 8 8 1:29.176 168,220
19:31:54.350 9 9 1:29.503 167,606
19:33:24.110 10 10 1:29.760 167,126
30 - DANTE PONTONI - JUAN MANUEL BASCO - CLASE 2
19:21:29.782 2 2 1:29.339 167,913
19:22:58.724 3 3 1:28.942 168,663
19:24:27.837 4 4 1:29.113 168,339
19:25:56.881 5 5 1:29.044 168,470
19:27:27.035 6 6 1:30.154 166,395
19:28:56.566 7 7 1:29.531 167,553
19:30:25.566 8 8 1:29.000 168,553
19:31:55.419 9 9 1:29.853 166,953
19:33:26.572 10 10 1:31.153 164,572
9 - ALEJANDRO DEGUIDI - FERNANDO CABRILLANA - CLASE 2
19:21:25.422 2 2 1:28.014 170,441
19:22:54.286 3 3 1:28.864 168,811
19:24:23.929 4 4 1:29.643 167,344
19:25:52.748 5 5 1:28.819 168,896
19:27:21.714 6 6 1:28.966 168,617
19:28:52.543 7 7 1:30.829 165,159
19:30:22.181 8 8 1:29.638 167,353
19:31:55.377 9 9 1:33.196 160,964
19:33:34.928 10 10 1:39.551 150,689
33 - DANILO GIL - SEBASTIAN JORRO BARON - CLASE 2
19:21:34.477 2 2 1:31.322 164,267
19:23:05.267 3 3 1:30.790 165,230
19:24:35.821 4 4 1:30.554 165,660
19:26:06.115 5 5 1:30.294 166,137
19:27:35.600 6 6 1:29.485 167,639
19:29:05.319 7 7 1:29.719 167,202
19:30:34.696 8 8 1:29.377 167,842
19:32:03.716 9 9 1:29.020 168,515
19:33:34.951 10 10 1:31.235 164,424
8 - MARTIN TAPIA - HANNA ABDALLAH - CLASE 2
19:21:28.638 2 2 1:28.874 168,792
19:22:56.160 3 3 1:27.522 171,399
19:24:24.162 4 4 1:28.002 170,464
19:25:52.331 5 5 1:28.169 170,141
19:27:20.439 6 6 1:28.108 170,259
19:28:48.389 7 7 1:27.950 170,565
19:30:17.743 8 8 1:29.354 167,885
19:31:46.479 9 9 1:28.736 169,054
7 - RODRIGO MOLE - FRANCO VILLABRILLE - CLASE 2
19:21:24.975 2 2 1:28.154 170,170
19:22:53.913 3 3 1:28.938 168,670
19:24:22.508 4 4 1:28.595 169,323
19:25:52.238 5 5 1:29.730 167,182
19:27:21.924 6 6 1:29.686 167,264
19:28:51.540 7 7 1:29.616 167,394
19:30:21.193 8 8 1:29.653 167,325
19:31:52.771 9 9 1:31.578 163,808
11 - GABRIEL BOMBINI - TOMAS MARTIN - CLASE 2
19:21:23.671 2 2 1:27.553 171,339
19:22:52.176 3 3 1:28.505 169,496
19:24:26.294 4 4 1:34.118 159,387
19:25:54.075 5 5 1:27.781 170,893
46 - NAZARENO MOSCETTA - EMMANUEL MOLE - CLASE 2
19:21:31.811 2 2 1:32.833 161,593
19:23:04.548 3 3 1:32.737 161,761
Generado el 06/10/2024 19:34